Sale
- Size Guide
- Additional information

| size | chest(in.) | waist(in.) | hips(in.) |
|---|---|---|---|
| XS | 34-36 | 27-29 | 34.5-36.5 |
| S | 36-38 | 29-31 | 36.5-38.5 |
| M | 38-40 | 31-33 | 38.5-40.5 |
| L | 40-42 | 33-36 | 40.5-43.5 |
| XL | 42-45 | 36-40 | 43.5-47.5 |
| XXL | 45-48 | 40-44 | 47.5-51.5 |
Additional information
| Brand Name | KPYTOMOA |
|---|---|
| Clothing Length | Regular |
| Type | Wide-waisted |
| Gender | WOMEN |
| Age | Ages 18-35 Years Old |
| Collar | Turn-down Collar |
| Closure Type | Single Breasted |
| Item Type | Outerwear & Coats |
| Style | Streetwear |
| Sleeve Length(cm) | Full |
| Sleeve Style | Regular |
| Thickness | STANDARD |
| Hooded | No |
| Outerwear Type | Jackets |
| Material | Polyester |
| Decoration | Tassel, Frayed |
| Pattern Type | Patchwork |





























