Vintage Cotton Linen Pants Women Solid Loose Trousers Female Casual Ha Elegent Pants Solid Elasitic Waist Spring Autumn 5XL
| Size | / | Hip | Waist | Length | / | |||||
| Units | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch |
S | / | / | 104 | 40.94” | 68-108 | 26.77”-42.52″ | 99 | 38.98” | / | / |
M | / | / | 109 | 42.91” | 71-111 | 27.95”-43.70″ | 100 | 39.37” | / | / |
L | / | / | 114 | 44.88” | 74-114 | 29.13”-44.88″ | 101 | 39.76” | / | / |
XL | / | / | 119 | 46.85” | 77-117 | 30.31”-46.06″ | 102 | 40.16” | / | / |
2XL | / | / | 124 | 48.82” | 80-120 | 31.50”-47.24″ | 103 | 40.55” | / | / |
3XL | / | / | 129 | 50.79” | 83-123 | 32.68”-48.43″ | 104 | 40.94” | / | / |
4XL | / | / | 134 | 52.76” | 86-126 | 33.86”-49.61″ | 105 | 41.34” | / | / |
5XL | / | / | 139 | 54.72” | 88-128 | 34.65”-50.40″ | 106 | 41.73” | / | / |
NOTE: Please compare the detail sizes with yours before you buy!!! (2.54cm≈1inch)
All are measured by hand, so please allow 1-3 cm error.


